Takdah - Igapäevaste ilmaandmete ajalugu

Laius: 27,03 | Pikkus: 88,37 | Prognoos kõrgusel: 1257m | Kaart

Takdah, Vanad ilmaandmed

Ilmajaam: GAUHATI 336,1km kaugusel asukohast Takdah
Jaama asukoht: Laius 26.100 Pikkus 91.583 Kõrgus 54m
Kellaaeg Temperatuur Suhteline temperatuur Tuul Tuulepuhang Suhteline õhuniiskus Kastepunkt Õhurõhk Ikoon KirjeldusDetailid
00:00 22°C 23°C Vaikne N/A 94% 21°C 1011,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
04:30 20°C 20°C Vaikne N/A 94% 19°C 1010,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
05:00 20°C 20°C Vaikne N/A 94% 19°C 1010,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
05:30 20°C 20°C Vaikne N/A 94% 19°C 1010,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
06:00 20°C 20°C Vaikne N/A 94% 19°C 1011,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
06:30 21°C 21°C Vaikne N/A 94% 20°C 1011,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
07:00 22°C 23°C Vaikne N/A 94% 21°C 1011,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
07:30 23°C 24°C Vaikne N/A 100% 23°C 1012,0mb Vähene Pilvisus juures 550m, Vahelduv Pilvisus juures 3000m Vine
Satelliitpilt reaalajas
Ilmakaardid
Freemeteo hotellide broneeringud >> Takdah Hotels
Dekeling Hotel

Dekeling Hotel

9,4km kaugusel asukohast Takdah

Väikseim broneerimishind: 3000,00 INR

Old - Main Bellevue Heritage Hotel

Old - Main Bellevue Heritage Hotel

9,8km kaugusel asukohast Takdah

Väikseim broneerimishind: 3500,00 INR

Hotel Dolma 21

Hotel Dolma 21

10,0km kaugusel asukohast Takdah

Väikseim broneerimishind: 2550,00 INR

Sinclairs Darjeeling

Sinclairs Darjeeling

10,0km kaugusel asukohast Takdah

Väikseim broneerimishind: 6000,00 INR

Loe lisaks

Kohalik aeg: Takdah, India

29 märts 2024 | 07:36