Pico Salamanca - Igakuiste ilmaandmete ajalugu

Laius: -45,57 | Pikkus: -67,34 | Prognoos kõrgusel: 318m | Kaart

Pico Salamanca, Ilm varem

Ilmajaam: COMODORO RIVADAVIA 26,5km kaugusel asukohast Pico Salamanca
Jaama asukoht: Laius -45.783 Pikkus -67.500 Kõrgus 58m
Kuupäev Päeva madalaim temperatuur Päeva kõrgeim temperatuur Ühtlase tuule suurim kiirus Tuulepuhangute suurim kiirus Sademed päeva kaupa kokku Lume sügavus Õhurõhk Ikoon Kirjeldus
1.03.2024 14°C 26°C 42 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1008,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
2.03.2024 11°C 22°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1010,4mb Vihm
3.03.2024 10°C 20°C 37 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1016,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
4.03.2024 9°C 21°C 28 Km/h N/A 2mm N/A 1024,2mb Vihm
5.03.2024 5°C 21°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
6.03.2024 10°C 23°C 50 Km/h 68 Km/h 0mm N/A 1006,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
7.03.2024 11°C 23°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
8.03.2024 9°C 23°C 54 Km/h 82 Km/h 0mm N/A 996,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
9.03.2024 10°C 23°C 59 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 999,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
10.03.2024 12°C 27°C 50 Km/h 74 Km/h 0mm N/A 1002,7mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
11.03.2024 11°C 27°C 37 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1006,1mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
12.03.2024 12°C 25°C 55 Km/h 79 Km/h 0mm N/A 999,1mb Vihm
13.03.2024 15°C 23°C 55 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 998,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
14.03.2024 11°C 23°C 55 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 1001,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
15.03.2024 13°C 23°C 50 Km/h 71 Km/h 0mm N/A 999,0mb Vihm
16.03.2024 8°C 23°C 59 Km/h 85 Km/h 0mm N/A 1001,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
17.03.2024 10°C 22°C 46 Km/h 78 Km/h 0mm N/A 1002,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
18.03.2024 8°C 22°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1006,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
19.03.2024 13°C 23°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 998,5mb Vihm
20.03.2024 6°C 23°C 48 Km/h 66 Km/h N/A N/A 991,5mb Vihm
21.03.2024 7°C 20°C 39 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1012,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
22.03.2024 6°C 20°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
23.03.2024 8°C 24°C 39 Km/h 52 Km/h N/A N/A 1003,1mb Vihm
24.03.2024 15°C 25°C 45 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1010,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
25.03.2024 10°C 31°C 32 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1012,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
26.03.2024 18°C 32°C 37 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,1mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
Satelliitpilt reaalajas
Ilmakaardid
Freemeteo hotellide broneeringud >> Pico Salamanca Hotels
Austral Express

Austral Express

33,9km kaugusel asukohast Pico Salamanca

Väikseim broneerimishind: 78,00 USD

Comodoro Hotel

Comodoro Hotel

33,9km kaugusel asukohast Pico Salamanca

Väikseim broneerimishind: 69,67 USD

Austral Plaza Hotel

Austral Plaza Hotel

33,9km kaugusel asukohast Pico Salamanca

Väikseim broneerimishind: 93,50 USD

Loe lisaks
Pico Salamanca: Kõrvalpiirkonnad

Kohalik aeg: Pico Salamanca, Argentina

28 märts 2024 | 10:47