Al Wabrah - Igakuiste ilmaandmete ajalugu

Laius: 25,34 | Pikkus: 51,17 | Prognoos kõrgusel: 47m | Kaart

Al Wabrah, Ilm varem

Ilmajaam: DOHA INTL AIRPORT 38,7km kaugusel asukohast Al Wabrah
Jaama asukoht: Laius 25.267 Pikkus 51.550 Kõrgus 11m
Kuupäev Päeva madalaim temperatuur Päeva kõrgeim temperatuur Ühtlase tuule suurim kiirus Tuulepuhangute suurim kiirus Sademed päeva kaupa kokku Lume sügavus Õhurõhk Ikoon Kirjeldus
1.12.1982 13°C 21°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
2.12.1982 14°C 21°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb Vihm
3.12.1982 13°C 20°C 55 Km/h N/A 0mm N/A 1021,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
4.12.1982 13°C 20°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
5.12.1982 17°C 24°C 31 Km/h N/A N/A N/A 1019,9mb Vihm
6.12.1982 19°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
7.12.1982 14°C 21°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
8.12.1982 12°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
9.12.1982 12°C 19°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1023,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
10.12.1982 11°C 16°C 31 Km/h N/A N/A N/A 1024,3mb Vihm
11.12.1982 9°C 15°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
12.12.1982 8°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
13.12.1982 13°C 22°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb Äikesetorm
14.12.1982 14°C 21°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,2mb Äikesetorm
15.12.1982 12°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1022,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
16.12.1982 11°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1022,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
17.12.1982 10°C 21°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
18.12.1982 12°C 21°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1020,7mb Vihm
19.12.1982 11°C 18°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1020,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
20.12.1982 12°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1020,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
21.12.1982 12°C 21°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
22.12.1982 12°C 21°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
23.12.1982 13°C 22°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1020,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
24.12.1982 14°C 20°C 35 Km/h N/A N/A N/A 1020,4mb Vihm
25.12.1982 13°C 20°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A Vihm
26.12.1982 13°C 19°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
27.12.1982 12°C 20°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
28.12.1982 10°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1018,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
29.12.1982 11°C 25°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
30.12.1982 13°C 27°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
31.12.1982 16°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
Satelliitpilt reaalajas
Ilmakaardid
Freemeteo hotellide broneeringud >> Al Wabrah Hotels
Mövenpick Hotel Al Aziziyah Doha

Mövenpick Hotel Al Aziziyah Doha

27,7km kaugusel asukohast Al Wabrah

Väikseim broneerimishind: 427,50 QAR

The Torch Doha

The Torch Doha

28,7km kaugusel asukohast Al Wabrah

Väikseim broneerimishind: 700,00 QAR

Le Park Hotel

Le Park Hotel

33,0km kaugusel asukohast Al Wabrah

Väikseim broneerimishind: 300,00 QAR

Wyndham Grand Regency Doha

Wyndham Grand Regency Doha

33,0km kaugusel asukohast Al Wabrah

Väikseim broneerimishind: 399,19 QAR

Loe lisaks
Al Wabrah: Kõrvalpiirkonnad

Kohalik aeg: Al Wabrah, Katar

29 märts 2024 | 04:31