Al Jazirah - Igakuiste ilmaandmete ajalugu

Laius: 25,35 | Pikkus: 55,37 | Prognoos kõrgusel: 13m | Kaart

Al Jazirah, Ilm varem

Ilmajaam: SHARJAH 1,6km kaugusel asukohast Al Jazirah
Jaama asukoht: Laius 25.350 Pikkus 55.383 Kõrgus 2m
Kuupäev Päeva madalaim temperatuur Päeva kõrgeim temperatuur Ühtlase tuule suurim kiirus Tuulepuhangute suurim kiirus Sademed päeva kaupa kokku Lume sügavus Õhurõhk Ikoon Kirjeldus
1.12.1982 15°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
2.12.1982 15°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019,1mb Vihm
3.12.1982 13°C 23°C 28 Km/h N/A N/A N/A 1020,8mb Äikesetorm
Vihm
4.12.1982 12°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1022,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
5.12.1982 15°C 28°C 55 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
6.12.1982 17°C 31°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
7.12.1982 19°C 27°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1016,7mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
8.12.1982 14°C 22°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
9.12.1982 13°C 23°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1022,7mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
10.12.1982 15°C 18°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1022,1mb Vihm
11.12.1982 11°C 19°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1021,1mb Vihm
12.12.1982 10°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
13.12.1982 10°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1021,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
14.12.1982 10°C 25°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,1mb Vihm
15.12.1982 15°C 22°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1020,1mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
16.12.1982 14°C 22°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
17.12.1982 13°C 24°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
18.12.1982 14°C 26°C N/A N/A 0mm N/A 1021,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
19.12.1982 15°C 21°C N/A N/A N/A N/A 1020,1mb Vihm
20.12.1982 14°C 23°C N/A N/A N/A N/A 1019,5mb Vihm
21.12.1982 13°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
22.12.1982 15°C 24°C N/A N/A 0mm N/A 1020,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
23.12.1982 14°C 27°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
24.12.1982 12°C 24°C N/A N/A 0mm N/A 1005,9mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
25.12.1982 15°C 23°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
26.12.1982 17°C 22°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1020,6mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
27.12.1982 12°C 23°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,0mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
28.12.1982 13°C 24°C N/A N/A 0mm N/A 1019,1mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
29.12.1982 13°C 25°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1020,2mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
30.12.1982 10°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
31.12.1982 13°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018,8mb Ilmastikunähtustest ei ole teatatud
Satelliitpilt reaalajas
Ilmakaardid
Freemeteo hotellide broneeringud >> Al Jazirah Hotels
Golden Beach Motel

Golden Beach Motel

0,3km kaugusel asukohast Al Jazirah

Väikseim broneerimishind: 150,00 AED

Sharjah Premiere Hotel & Resort

Sharjah Premiere Hotel & Resort

0,5km kaugusel asukohast Al Jazirah

Väikseim broneerimishind: 180,00 AED

Lou'lou'a Beach Resort Sharjah

Lou'lou'a Beach Resort Sharjah

1,0km kaugusel asukohast Al Jazirah

Väikseim broneerimishind: 162,00 AED

Ewan Hotel Sharjah

Ewan Hotel Sharjah

1,1km kaugusel asukohast Al Jazirah

Väikseim broneerimishind: 350,00 AED

Loe lisaks

Kohalik aeg: Al Jazirah, Araabia Ühendemiraadid

29 märts 2024 | 09:16